L'Arctic Race of Norway est bien plus qu'une course cycliste.
Tout au long des quatre jours de course, les villes et communes hôtes accueillent fans, familles, partenaires et communautés locales grâce à un programme complet d'événements annexes. Du village ARN et de la caravane Arctic Race aux courses enfants, activités grand public, conférences et défis cyclistes, chacun peut prendre part à l'atmosphère de l'Arctic Race.
Découvrez le programme ci-dessous, étape par étape.
Jeudi 13 août — Étape 1 — Evenes > Myre
| Événement | Partenaire / organisateur | Horaire | Lieu / commentaires |
|---|---|---|---|
| Départ de l'étape | Arctic Race of Norway | 13h50 | |
| Village ARN | Arctic Race of Norway | 12h00–17h30 | Myre, centre ville |
| SNN Mini Arctic Race | SpareBank 1 Nord-Norge | 15h00–16h00 | Près du village |
| Idretten Skaper Sjanser arrivée | Idretten Skaper Sjanser | 16h00 | Passage de la ligne d'arrivée |
| Caravane — 1er passage | Arctic Race of Norway | 16h15 | Ne s'arrête pas |
| PolarKraft Sprint | PolarKraft | 16h30–16h45 | 2,2km de la ligne d'arrivée |
| Caravane — 2e passage | Arctic Race of Norway | 17h00 | S'arrête pour rencontrer le public |
| Course — 1er passage | Arctic Race of Norway | 17h50 (au plus tôt 17h39) | Myre |
| Ligne d'arrivée | Arctic Race of Norway | 17h58 (au plus tôt 17h47) | Myre |
Vendredi 14 août — Étape 2 — Bø i Vesterålen > Andenes
| Événement | Partenaire / organisateur | Horaire | Lieu / commentaires |
|---|---|---|---|
| Départ de l'étape | Arctic Race of Norway | 13h55 | |
| Village ARN | Arctic Race of Norway | 12h00–17h30 | Andenes, centre-ville |
| ARN Race Conference | Innovasjon Norge | 11h00–15h45 | Fyrvika Andenes |
| SNN Mini Arctic Race | SpareBank 1 Nord-Norge | 15h00–16h00 | Andenes, centre-ville |
| Idretten Skaper Sjanser arrivée | Idretten Skaper Sjanser | 16h00 | ISS traverse la ligne d'arrivée |
| PolarKraft Sprint | PolarKraft | 16h30–16h45 | 2km d'Andenes |
| Caravane | Arctic Race of Norway | 17h00 | S'arrête pour rencontrer le public |
| Course — 1er passage | Arctic Race of Norway | 17h52 (au plus tôt 17h42) | Andenes |
| Fin de la course | 18h00 (au plus tôt 17h50) | Andenes |
Samedi 15 août — Étape 3 — Stokmarknes > Storheia Summit Sortland Center
| Événement | Partenaire / organisateur | Horaire | Lieu / commentaires |
|---|---|---|---|
| Départ de l'étape | Arctic Race of Norway | 14h35 | |
| Village ARN | Arctic Race of Norway | 10h00–15h00 | Sortland Center |
| Journée sécurité et prévention Equinor |
Equinor | 10h00–14h00 | Sortland Center |
| PolarKraft Sprint | PolarKraft | 10h00–10h30 | 1,3km, Sortland Center |
| SNN Mini Arctic Race | SpareBank 1 Nord-Norge | 11h00–12h00 | Sortland Center |
Storheia Summit
| Événement | Partenaire / organisateur | Horaire | Lieu / commentaires |
|---|---|---|---|
| Idretten Skaper Sjanser | Idretten Skaper Sjanser | 16h00 | Ligne d'arrivée au sommet de Storheia climb |
| Activité Roller Ski | Stokmarknes IL Ski kl | 12h00-15h30 | Stokmarknes Stadium - Inscriptions ici |
| Course Roller Ski | Stokmarknes IL Ski kl | 14h45 | De la ligne de départ au Stokmarknes Stadium - Inscriptions ici |
| PolarKraft Sprint | PolarKraft | 16h40–17h00 | Dernier km, 370 m de dénivelé positif |
| Caravane | Arctic Race of Norway | 17h00 | S'arrête au sommet |
| Arrivée de la course | Arctic Race of Norway | 17h59 (au plus tôt 17h50) | Ligne d'arrivée de Storheia Summit |
Dimanche 16 août — Étape 4 — Sortland > Narvik
| Événement | Partenaire / organisateur | Horaire | Lieu / commentaires |
|---|---|---|---|
| Départ de l'étape | Arctic Race of Norway | 13h35 | |
| Village ARN | Arctic Race of Norway | 11h00–18h00 | Narvik |
| Conférence sport | 13h00–16h00 | Narvik | |
| Idretten Skaper Sjanser | Idretten Skaper Sjanser | 16h00 | En ville, hors de la ligne d'arrivée de la course |
| SNN Mini Arctic Race | SpareBank 1 Nord-Norge | 16h00–17h00 | En ville, hors de la ligne d'arrivée de la course |
| Ski à roulettes | 16h00–17h00 | Zone d'arrivée | |
| PolarKraft Sprint | PolarKraft | 16h30–16h45 | Narvikfjellet, 1 km, 151 m de dénivelé positif |
| Caravane | Arctic Race of Norway | 17h05 | Zone d'arrivée |
| Arrivée de la course | Arctic Race of Norway | 18h01 (au plus tôt 17h49) | Ligne d'arrivée de Narvik |