Etappe 1 starter i Borkenes (Kvæfjord kommune) og avsluttes i byen Harstad 

Hvis du skal være ved målstreken for etappe 1 i Harstad, kan du finne ut alt som skjer gjennom vårt Facebook-arrangement her: Facebook lenke

Hvis du skal være ved starten av etappe 1 i Borkenes, kan du sjekke ut følgende Facebook-arrangementFacebook lenke  

Vennligst merk at det er trafikkreguleringer før, under og etter løpet. Vennligst sjekk følgende side for mer informasjon: https://www.arctic-race-of-norway.com/no/rittet/veistengninger  

Km to go Km done Route 45 km/h 43 km/h
182 0 BORKENES Start 13:50 13:50
181.1 0.9 Vik (KVÆFJORD) 13:51 13:51
179.8 2.2 Voktor (KVÆFJORD) 13:53 13:53
178 4 Crossing Fv83-Fv 13:55 13:56
168.6 13.4 Storjorda summit 14:06 14:07
159 23 Sørvik 14:19 14:20
156.9 25.1 Crossing Fv-Fv83 14:21 14:23
155.9 26.1 Waste and feed zone 14:23 14:24
147.2 34.8 HARSTAD (Fv83-Fv867) 14:34 14:36
141.4 40.6 Harstad tunnelen 14:42 14:44
138.8 43.2 HARSTAD (1ST CROSSING ON THE FINISH LINE) 14:46 14:48
134.7 47.3 Fv867 Crossing Fv867-Fv774 14:51 14:54
134.7 47.3 Fv774 Waste and feed zone 14:51 14:54
133.1 48.9 Møkkeland 14:53 14:56
128.5 53.5 Auna 14:59 15:03
126.9 55.1 Skjærstad 15:01 15:05
121.1 60.9 Bremnes (KVÆFJORD) 15:09 15:13
118.4 63.6 Molvik (KVÆFJORD) 15:13 15:17
114.6 67.4 Elde (KVÆFJORD) 15:18 15:22
113.2 68.8 Eldaskogen (KVÆFJORD) 15:20 15:24
112.6 69.4 Utstrand (KVÆFJORD) 15:21 15:25
110.2 71.8 Dale (KVÆFJORD) 15:24 15:28
107.6 74.4 Borkenes (Fv774-Fv849) (KVÆFJORD) 15:27 15:32
106.4 75.6 Fv849 BORKENES 15:29 15:33
106 76 Carrefour Fv849-Fv83 15:29 15:34
105.6 76.4 Strand (KVÆFJORD) 15:30 15:35
104.4 77.6 Gåra (Fv849-Fv83) (KVÆFJORD) 15:31 15:36
103 79 Fv83 Vikeland (KVÆFJORD) 15:33 15:38
101.4 80.6 Vik (KVÆFJORD) 15:35 15:40
100.1 81.9 Voktor (KVÆFJORD) 15:37 15:42
98.3 83.7 Crossing Fv83-Fv 15:40 15:45
88.9 93.1 Storjorda summit 15:52 15:58
79.3 102.7 Sørvik 16:05 16:11
77.2 104.8 Crossing Fv-Fv83 16:08 16:14
76.2 105.8 Waste and feed zone 16:09 16:16
67.5 114.5 HARSTAD 16:21 16:28
61.7 120.3 Harstad tunnelen 16:28 16:36
59.1 122.9 HARSTAD (2ND CROSSING ON THE FINISH LINE) 16:32 16:39
57.4 124.6 Waste and feed zone 16:34 16:42
54.6 127.4 Asegarden 16:38 16:46
51.2 130.8 Sollia Summit 16:42 16:50
44.2 137.8 Vikeland (KVÆFJORD) 16:52 17:00
42.5 139.5 Vik (KVÆFJORD) 16:54 17:02
41.2 140.8 Voktor (KVÆFJORD) 16:56 17:04
39.4 142.6 Crossing Fv83-Fv 16:58 17:07
30 152 Storjorda summit 17:11 17:20
20.4 161.6 Sørvik 17:23 17:33
18.4 163.6 Crossing Fv-Fv83 17:26 17:36
17.4 164.6 Collect zone 5 17:28 17:38
2.6 179.4 Harstad tunnelen 17:47 17:58
0 182 HARSTAD 17:51 18:02

 

Etappe 2 starter i Lavangen og avsluttes i Sørreisa. Vi har samlet alle aktiviteter for Etappe 2 i vårt Facebook-arrangement her: Facebook lenke

Vennligst merk at det er trafikkrestriksjoner før, under og etter løpet. Vennligst sjekk følgende side for mer informasjon:  https://www.arctic-race-of-norway.com/no/rittet/veistengninger 

Km to go Km done Route 45 km/h 43 km/h
166.5 0 SPANSDA LVEIEN TENNEVOLL Start 14:10 14:10
160.6 5.9 Fossbaken (F84-E6) (LAVANGEN) 14:18 14:18
153.3 13.2 E6 Lapphaugen summit 14:27 14:28
148.9 17.6 Entrance Local Loop 14:33 14:35
145.8 20.7 Crossing E6-Fv825 14:38 14:39
143.3 23.2 Fv825 Gratangsbotn (GRATANGEN) 14:41 14:42
142.5 24 Crossing Fv825-Fv142 14:42 14:43
135.8 30.7 Fv142 Crossing Fv142-Fv 14:51 14:53
132.4 34.1 Crossing Fv-E6 14:55 14:58
130.8 35.7 E6 Gratangsbotn Summit 14:58 15:00
130.2 36.3 Waste and feed zone 14:58 15:01
122.6 43.9 Fossbaken (E6-Fv84) (LAVANGEN) 15:08 15:11
115.4 51.1 Fv84 Rungu (LAVANGEN) 15:18 15:21
110.8 55.7 Tennevoll (LAVANGEN) 15:24 15:28
110.3 56.2 Hesjevika (LAVANGEN) 15:25 15:28
108.1 58.4 Soløy (LAVANGEN) 15:28 15:31
103.2 63.3 Lavangsedeit summit 15:34 15:38
93 73.5 SJØVEGAN 15:48 15:52
76.9 89.6 Waste and feed zone 16:09 16:15
67.6 98.9 Elvevoll (DYRØY) 16:22 16:28
46.5 120 Skøelv 16:50 16:57
42.6 123.9 SØRREISA (Fv84-Fv202) 16:55 17:03
40.9 125.6 Fv202 Circuit entrance 16:57 17:05
40 126.5 Waste and feed zone 16:59 17:06
36.7 129.8 SORREISA gravel section entrance (1900M) n°1 17:03 17:11
34.8 131.7 Crossing Fv202-Fv86 17:06 17:14
30 136.5 Fv86 SØRREISA 17:12 17:20
29 137.5 SØRREISA (Fv86-Fv84-Fv202) 17:13 17:22
26.3 140.2 Fv202 Waste and feed zone 17:17 17:25
23.1 143.4 SORREISA gravel section entrance (1900M) n°2 17:21 17:30
21.1 145.4 Crossing Fv202-Fv86 17:24 17:33
16.3 150.2 Fv86 SØRREISA 17:30 17:40
15.3 151.2 SØRREISA (Fv86-Fv84-Fv202) 17:32 17:41
12.7 153.8 Fv202 Waste zone 17:35 17:45
9.4 157.1 SORREISA gravel section entrance (1900M) n°3 17:39 17:49
7.5 159 Crossing Fv202-Fv86 17:42 17:52
0 166.5 Fv86 SØRREISA 17:52 18:02

 

For første gang i Arctic Race History starter vi på Husøya, ved fabrikken til vår partner Br. Karlsen. 

Etappen avsluttes i Målselv, hvor vi har et rulleskiløp og PolarKraft Sprint. Vi har opplevd den spektakulære avslutningen i Målselv to ganger før, og denne avslutningen er en ekte utfordring for rytterne. Vi har oppsummert alle våre aktiviteter for Etappe 3 i et Facebook-arrangement her: Facebook lenke

Årets største begivenhet for Husøya, Husøydagan, finner sted på samme dagen. Facebook lenke

Vennligst merk at det er trafikkreguleringer før, under og etter løpet. Vennligst sjekk følgende side for mer informasjon: https://www.arctic-race-of-norway.com/no/rittet/veistengninger  

Km to go Km done Route 44 km/h 42 km/h
182.4 0 HUSØY Start 13:40 13:40
180.3 2.1 Husøy summit 13:43 13:43
180.2 2.2 Riven-tunnelen (935 m) (SENJA) 13:43 13:43
177.8 4.6 Fjellsend (765 m) (SENJA) 13:46 13:47
172.1 10.3 Crossing Fv227-Fv862 13:54 13:55
166.2 16.2 MEFJORDBOTNEIDET 14:02 14:03
161.7 20.7 MEFJORDBOTN (SENJA) 14:08 14:10
160.1 22.3 Breitindtunnelen (920 m) (SENJA) 14:10 14:12
158.4 24 Svarthollatunnelen (310 m) (SENJA) 14:13 14:14
156.3 26.1 Hestentunnelen (350 m) (SENJA) 14:16 14:17
151 31.4 Senjahopen (SENJA) 14:23 14:25
148.8 33.6 Geitskartunnelen (2200 m) (SENJA) 14:26 14:28
146.1 36.3 Ersfjord (SENJA) 14:29 14:32
139.4 43 Waste and feed zone 14:39 14:41
139.1 43.3 Steinfjord (SENJA) 14:39 14:42
137.7 44.7 Steinfjordtunnelen (1265 m) (SENJA) 14:41 14:44
133.7 48.7 Bergsbotn (SENJA) 14:46 14:50
126.5 55.9 Bergsbotn summit 14:56 15:00
126.1 56.3 Skalandtunnelen (1890 m) (SENJA) 14:57 15:00
119.8 62.6 Crossing Fv862-Fv86 15:05 15:09
113.3 69.1 Gangskarberget summit 15:14 15:19
108.8 73.6 Waste and feed zone 15:20 15:25
100.5 81.9 Svanelmoen (SENJA) 15:32 15:37
94.8 87.6 Høgli (SENJA) 15:39 15:45
82.6 99.8 Finnsnesbrua (bridge) (SENJA) 15:56 16:02
80 102.4 FINNSNES 16:00 16:06
76.6 105.8 Waste and feed zone 16:04 16:11
76.1 106.3 Finnfjordbotn (SENJA) 16:05 16:12
71.9 110.5 Hemmingsjord 16:11 16:18
66.6 115.8 Djupvåg 16:18 16:25
61.4 121 SØRREISA 16:25 16:33
39.4 143 Bardufoss (Fv86-Fv-Fv853) (MÅLSELV) 16:55 17:04
37.2 145.2 Waste and feed zone 16:58 17:07
36.2 146.2 Crossing Fv853-Fv178 16:59 17:09
32.8 149.6 Bardufossen (MÅLSELV) 17:04 17:14
30.9 151.5 Crossing Fv178-Fv87 17:06 17:16
15.6 166.8 Rundhaug (Fv87-Fv854) (MÅLSELV) 17:27 17:38
11.3 171.1 MÅLSELV RIVER 17:33 17:44
6.5 175.9 Waste zone 17:40 17:51
4.3 178.1 Crossing Fv854-Fv 17:43 17:54
0 182.4 MÅLSELV Fjellandsby summit 17:49 18:01

 

Med 8 runder rundt øya, lover Tromsø å være tidenes folkefest! Det skjer utrolig mye hele dagen. Fra ARN Caravan og ARN Village, til et 5km løp, et 5km rulleskiløp, en mini-sportsdag, et offisielt Fan-Zone hos Mack og mer. 

Alle disse arrangementene er oppsummert i vårt Facebook-arrangement her : Facebook lenke.

Vennligst merk at det er trafikkreguleringer hele dagen på Tromsøya. Du kan sjekke disse her: https://www.arctic-race-of-norway.com/no/rittet/veistengninger  

Km to go  Km done Route 44 km/h 42 km/h
135.3 0 TROMSØ start 14:35 14:35
129.1 6.2 Real start (KVALØYVEGEN) 14:45 14:45
127.6 7.7 1st passage at the finish line 14:53 14:54
127.6 7.7 TROMSØ 14:53 14:54
125.9 9.4 TROMSØ 14:58 14:58
125.8 9.5 Waste and feed zone 14:58 14:58
120.4 14.9 Langnes summit 15:05 15:06
113 22.3 2nd passage at the finish line 15:15 15:17
109.8 25.5 TROMSØ 15:20 15:21
109.7 25.6 Waste and feed zone 15:20 15:22
96.8 38.5 3st passage at the finish line 15:37 15:40
93.7 41.6 TROMSØ 15:42 15:44
93.6 41.7 Waste and feed zone 15:42 15:45
80.7 54.6 4st passage at the finish line 15:59 16:03
77.5 57.8 TROMSØ 16:04 16:07
77.4 57.9 Waste and feed zone 16:04 16:08
64.6 70.7 5st passage at the finish line 16:21 16:26
61.4 73.9 TROMSØ 16:26 16:31
61.3 74 Waste and feed zone 16:26 16:31
48.4 86.9 6st passage at the finish line 16:43 16:49
45.2 90.1 TROMSØ 16:48 16:54
45.1 90.2 Waste and feed zone 16:48 16:54
32.3 103 7st passage at the finish line 17:05 17:12
29.1 106.2 TROMSØ 17:10 17:17
29 106.3 Waste and feed zone 17:10 17:17
16.1 119.2 8st passage at the finish line 17:27 17:35
13 122.3 TROMSØ 17:32 17:40
12.9 122.4 Waste and feed zone 17:32 17:40
0 135.3 TROMSØ  17:49 17:58

 


Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway