Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 4 | 2 | - |
2 | 42 | 2 | 6 | 2 | - |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
4 | 3 | 1 | 1 | 5 | - |
- Innlagt spurt 3
- Stage seier 0
- Seier 10
- Podium(er) 26
.
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 4 | 2 | - |
2 | 42 | 2 | 6 | 2 | - |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
4 | 3 | 1 | 1 | 5 | - |
.
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway