Plassering
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 90 | - | - | - | - |
2 | 67 | 67 | - | - | - | - |
3 | 35 | 42 | - | - | - | - |
4 | 56 | 41 | - | - | - | - |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 90 | - | - | - | - |
2 | 67 | 67 | - | - | - | - |
3 | 35 | 42 | - | - | - | - |
4 | 56 | 41 | - | - | - | - |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway