Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 72 | - | - | 33 |
2 | 81 | 86 | - | - | 40 |
3 | 20 | 37 | - | - | 13 |
4 | 20 | 31 | - | - | 11 |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 2
.
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 72 | - | - | 33 |
2 | 81 | 86 | - | - | 40 |
3 | 20 | 37 | - | - | 13 |
4 | 20 | 31 | - | - | 11 |
.
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway