Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 90 | - | - | 43 |
2 | 63 | 85 | - | - | 39 |
3 | 38 | 45 | - | - | 15 |
4 | 85 | 79 | - | - | 32 |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 90 | - | - | 43 |
2 | 63 | 85 | - | - | 39 |
3 | 38 | 45 | - | - | 15 |
4 | 85 | 79 | - | - | 32 |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway