Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 22 | - | - | 9 |
2 | 48 | 20 | - | - | 7 |
3 | 11 | 9 | - | - | 2 |
4 | 31 | 19 | - | - | 6 |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 22 | - | - | 9 |
2 | 48 | 20 | - | - | 7 |
3 | 11 | 9 | - | - | 2 |
4 | 31 | 19 | - | - | 6 |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway