Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 52 | - | - | 24 |
2 | 79 | 74 | - | - | 35 |
3 | 54 | 59 | - | - | 22 |
4 | 104 | 82 | - | - | 33 |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 52 | - | - | 24 |
2 | 79 | 74 | - | - | 35 |
3 | 54 | 59 | - | - | 22 |
4 | 104 | 82 | - | - | 33 |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway