Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 58 | - | - | 26 |
2 | 44 | 55 | - | - | 23 |
3 | 116 | 113 | - | - | 51 |
4 | 71 | 89 | - | - | 39 |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 58 | - | - | 26 |
2 | 44 | 55 | - | - | 23 |
3 | 116 | 113 | - | - | 51 |
4 | 71 | 89 | - | - | 39 |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway