Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 16 | - | 3 | - |
2 | 28 | 12 | - | 3 | - |
3 | 4 | 4 | 11 | 5 | - |
4 | 6 | 4 | 11 | 8 | - |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 16 | - | 3 | - |
2 | 28 | 12 | - | 3 | - |
3 | 4 | 4 | 11 | 5 | - |
4 | 6 | 4 | 11 | 8 | - |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway