Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 75 | - | - | 35 |
2 | 83 | 87 | - | - | 41 |
3 | 71 | 72 | - | - | 27 |
4 | 22 | 42 | - | - | 14 |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 75 | - | - | 35 |
2 | 83 | 87 | - | - | 41 |
3 | 71 | 72 | - | - | 27 |
4 | 22 | 42 | - | - | 14 |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway