Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | - | - | - |
2 | 87 | 31 | - | - | - |
3 | 49 | 28 | - | - | - |
4 | 66 | 26 | - | - | - |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 16
- Podium(er) 43
.
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | - | - | - |
2 | 87 | 31 | - | - | - |
3 | 49 | 28 | - | - | - |
4 | 66 | 26 | - | - | - |
.
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway