Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 6 | 10 | - | 3 |
2 | 16 | 6 | 17 | - | 3 |
3 | 14 | 12 | 23 | - | 4 |
4 | 2 | 8 | 8 | 17 | 3 |
- Innlagt spurt 1
- Stage seier 0
- Seier 3
- Podium(er) 5
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 6 | 10 | - | 3 |
2 | 16 | 6 | 17 | - | 3 |
3 | 14 | 12 | 23 | - | 4 |
4 | 2 | 8 | 8 | 17 | 3 |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway