Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 95 | - | - | 45 |
2 | 58 | 84 | - | - | 38 |
3 | 61 | 64 | - | - | 24 |
4 | 35 | 46 | - | - | 18 |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
.
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 95 | - | - | 45 |
2 | 58 | 84 | - | - | 38 |
3 | 61 | 64 | - | - | 24 |
4 | 35 | 46 | - | - | 18 |
.
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway