Abandons
Étape 1
Étape 2
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
66 | MORICE Julien | B&B HOTELS P/B KTM | non partant |
74 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | TOTALENERGIES | abandon |
115 | VACEK Karel | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | abandon |
Étape 3
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
73 | FERRON Valentin | TOTALENERGIES | non partant |
105 | RODRIGUES DE CARVALHO André | COFIDIS | non partant |
Étape 4
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
32 | BARBIER Rudy | ISRAEL START-UP NATION | abandon |
76 | VAN GESTEL Dries | TOTALENERGIES | non partant |
92 | BASKA Erik | BORA - HANSGROHE | abandon |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur l'Arctic Race of Norway