Abandons
Étape 1
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
23 | CARPENTER Robin | RALLY UHC CYCLING | abandon |
191 | INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | abandon |
Étape 2
Étape 3
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
84 | EVENSEN Henrik | JOKER FUEL OF NORWAY | non partant |
Étape 4
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
43 | BOUET Maxime | TEAM ARKEA - SAMSIC | abandon |
45 | RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | abandon |
122 | LE BON Johan | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | abandon |
123 | LECROQ Jérémy | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | abandon |
126 | REZA Kevin | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | abandon |
164 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE | abandon |
196 | VIEJO REDONDO Jose Daniel | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | abandon |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur l'Arctic Race of Norway