Plassering
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 74 | - | - | 34 |
2 | 33 | 58 | - | - | 25 |
3 | 60 | 63 | - | - | 23 |
4 | 102 | 83 | - | - | 34 |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 1
- Podium(er) 2
.
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 74 | - | - | 34 |
2 | 33 | 58 | - | - | 25 |
3 | 60 | 63 | - | - | 23 |
4 | 102 | 83 | - | - | 34 |
.
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway