Bø I Vesterålen > Andenes
14/08/2026 - Étape 2 - 180 km - Plat
Informations sur l'étape
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
| NORVEGE | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||
| NORDLAND | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||
| Fv BØ I VESTERÅLEN | 180 | 0 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||
| Fv820 BØ I VESTERÅLEN | 180 | 0 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||
| Føre | 178.2 | 1.8 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | ||
| Straume | 175.3 | 4.7 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | ||
| Rise | 168.6 | 11.4 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | ||
| RYGGEDALS summit | 153.7 | 26.3 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | ||
| Ryggedalstunnelen (1600m ) (BØ) | 153.6 | 26.4 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | ||
| Frøskeland | 137.1 | 42.9 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | ||
| Recycle and feed zones | 136.9 | 43.1 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | ||
| Crossing Fv820-Fv7636 | 134.9 | 45.1 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | ||
| Fv7636 Crossing Fv7636-Fv7682 | 130.6 | 49.4 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | ||
| Fv7682 STORVATNET summit | 123 | 57 | 15:09 | 15:13 | 15:16 | ||
| Crossing Fv7682-Fv82 | 119.3 | 60.7 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | ||
| Fv82 SORTLAND (Fv7682-Fv82) | 119.2 | 60.8 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | ||
| Sortlandbrua (Bridge) | 118.4 | 61.6 | 15:15 | 15:19 | 15:23 | ||
| Hognfjordbrua (bridge) | 112.3 | 67.7 | 15:23 | 15:27 | 15:32 | ||
| Liland | 111.2 | 68.8 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | ||
| Maurnes | 108 | 72 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | ||
| Reinsnes | 106.3 | 73.7 | 15:31 | 15:35 | 15:40 | ||
| Forjford | 91.7 | 88.3 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | ||
| Medby | 88.9 | 91.1 | 15:54 | 15:59 | 16:05 | ||
| Fornes | 86.3 | 93.7 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | ||
| Buksnesfjord | 82 | 98 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | ||
| Buksnes | 78.5 | 101.5 | 16:07 | 16:13 | 16:20 | ||
| Strandland | 74.7 | 105.3 | 16:12 | 16:19 | 16:25 | ||
| Andfjordenbrua (Bridge) (ANDØY) | 70.7 | 109.3 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | ||
| RECYCLE AND FEED ZONES | 70.1 | 109.9 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | ||
| RISØYHAM (Fv82-Fv7706-Fv82) | 69.4 | 110.6 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | ||
| Crossing Fv82-Fv7698 | 66.1 | 113.9 | 16:24 | 16:30 | 16:38 | ||
| Fv7698 NORDMELA (Fv7698-Fv7702) | 42.4 | 137.6 | 16:54 | 17:03 | 17:11 | ||
| Fv7702 Skogvoll | 35.7 | 144.3 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | ||
| Stave | 29.9 | 150.1 | 17:11 | 17:20 | 17:29 | ||
| RECYCLE AND FEED ZONES | 26.2 | 153.8 | 17:16 | 17:25 | 17:35 | ||
| Bleik | 20 | 160 | 17:24 | 17:33 | 17:44 | ||
| Bleiktunnelen (50 m) (ANDØY) | 16 | 164 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | ||
| Crossing Fv7702-Fv82 | 12.9 | 167.1 | 17:33 | 17:43 | 17:54 | ||
| Fv82 Recycle zone | 12.5 | 167.5 | 17:33 | 17:43 | 17:54 | ||
| Andenes (circuit entrance) (ANDØY) | 11.6 | 168.4 | 17:35 | 17:45 | 17:56 | ||
| ANDENES (1ST CROSSING OF THE FINISH LINE) | 6.2 | 173.8 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | ||
| ANDENES | 0 | 180 | 17:50 | 18:00 | 18:12 | ||
Blikra entre en scène à Andenes
Gagner à domicile est un rêve pour tout coureur. Il est aujourd’hui devenu réalité pour Erlend Blikra, sept ans après sa première participation à l’Arctic Race of Norway, où il fait cette semaine son retour. Le sprinteur norvégien de 29 ans s’est imposé en costaud à Andenes, en dépit...
Giovanni Lonardi : « On va essayer de gagner à nouveau »
Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) a terminé troisième de l’étape 2 de l’Artic Race of Norway 2026, dont il est toujours leader avant l’arrivée des journées plus montagneuses.
« Je suis content. J'ai essayé de gagner aujourd'hui mais ce n'était pas facile. Nous sommes contents de garder le maillot,...
Erlend Blikra : « Courir à domicile m'a donné un surplus de motivation »
Erlend Blikra (Uno-X Mobility) a remporté la 2e étape de l'Arctic Race of Norway 2026, qui était aussi la 50e de l'histoire de la course. Il devient le 9e Norvégin à l'emporter à domicile, offrant à son pays un 18e succès.
« C'est la première fois que je gagne une course professionnelle en Norvège,...