Etappeinformasjon

Reiser Kilometer Timer Lokale timer
Fra målgang Fra start Caravan 41km/h 43km/h 45km/h
NORVÈGE 12:30 14:00 14:00 14:00
TENNEVOLL 166.5 0 12:30 14:00 14:00 14:00
TENNEVOLL 166.5 0 12:40 14:10 14:10 14:10
Lapphaugen summit 153.3 13.2 12:59 14:29 14:28 14:27
Gratangsbotn Summit 130.8 35.7 13:32 15:02 15:00 14:58
Waste and feed zone 130.2 36.3 13:33 15:03 15:01 14:58
Lavangsedeit summit 103.2 63.3 14:13 15:43 15:38 15:34
SJØVEGAN 93 73.5 14:27 15:57 15:52 15:48
Waste and feed zone 76.9 89.6 14:51 16:21 16:15 16:09
Waste and feed zone 40 126.5 15:45 17:15 17:06 16:59
SØRREISA Gravel section entrance (1900M) n°3 36.7 129.8 15:50 17:20 17:11 17:03
SØRREISA 30 136.5 16:00 17:30 17:20 17:12
Waste and feed zone 26.3 140.2 16:05 17:35 17:25 17:17
SORREISA gravel section entrance (1900M) n°2 23.1 143.4 16:10 17:40 17:30 17:21
SØRREISA 16.3 150.2 16:20 17:50 17:40 17:30
Waste zone 12.7 153.8 16:25 17:55 17:45 17:35
SORREISA gravel section entrance (1900M) n°1 9.4 157.1 16:30 18:00 17:49 17:39
SØRREISA 0 166.5 16:44 18:14 18:02 17:52

Lapphaugen summit

Km 13.2 Kategori 1

GRATANGSBOTN summit

Km 35.7 Kategori 1

Lavangsedeit summit

Km 63.3 Kategori 2

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway