Namsos > Skallstuggu summit (Levanger)
08/13/2022 - 3. Etappe - 177,7 km - Kupert
Etappeinformasjon
Reiser | Kilometer | Timer Lokale timer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra målgang | Fra start | Caravan | 40km/h | 42km/h | 44km/h | ||
Norway | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
NAMSOS | 177.7 | 0 | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
FV769 Spillum | 177.7 | 0 | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
Crossing FV769-FV17 | 177.7 | 0 | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
FV17 NAMSOS RACE START RITTSTART | 177.7 | 0 | 12:05 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
Klinga | 173.5 | 4.2 | 12:05 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | |
Bangsund | 168.8 | 8.9 | 12:33 | 13:58 | 13:58 | 13:57 | |
Gryta | 159.8 | 17.9 | 12:05 | 14:12 | 14:10 | 14:09 | |
Sjoasen | 154.7 | 23 | 12:05 | 14:19 | 14:18 | 14:16 | |
NAMDALSEID | 144.6 | 33.1 | 13:06 | 14:35 | 14:32 | 14:30 | |
Korsen | 140.1 | 37.6 | 12:05 | 14:41 | 14:39 | 14:36 | |
WASTE ZONE | 134.6 | 43.1 | 12:05 | 14:50 | 14:46 | 14:44 | |
Sprova | 131.9 | 45.8 | 12:05 | 14:54 | 14:50 | 14:47 | |
Crossing FV17-FV17 | 131.3 | 46.4 | 12:05 | 14:54 | 14:51 | 14:48 | |
Vellamelen | 126.5 | 51.2 | 12:05 | 15:02 | 14:58 | 14:55 | |
Crossing FV17-FV285 | 123 | 54.7 | 12:05 | 15:07 | 15:03 | 15:00 | |
FV285 Beitstad | 21.1 | 156.6 | 12:05 | 15:10 | 15:06 | 15:02 | |
Utvik | 119.3 | 58.4 | 12:05 | 15:13 | 15:08 | 15:05 | |
Elnan | 113.1 | 64.6 | 12:05 | 15:22 | 15:17 | 15:13 | |
STEINKJER (FV285-FV-FV763-E6-FV-FV762) | 104 | 73.7 | 14:02 | 15:35 | 15:30 | 15:25 | |
FV762 Crossing FV762-FV263 | 95.9 | 81.8 | 12:05 | 15:48 | 15:42 | 15:37 | |
FV263 Strugstad summit | 91.9 | 85.8 | 12:05 | 15:54 | 15:47 | 15:42 | |
Skarpnes | 87.7 | 90 | 12:05 | 16:00 | 15:53 | 15:48 | |
Crossing FV263-FV759 | 87.2 | 90.5 | 12:05 | 16:01 | 15:54 | 15:48 | |
FV759 FEED ZONE | 82.1 | 95.6 | 12:05 | 16:08 | 16:01 | 15:55 | |
Leksdalen (VERDAL) | 73.5 | 104.2 | 12:05 | 16:21 | 16:14 | 16:07 | |
Stiklestad (VERDAL) (FV759-FV164) | 64.4 | 113.3 | 14:59 | 16:35 | 16:27 | 16:19 | |
FV164 Crossing FV164-FV757 | 55.1 | 122.6 | 12:05 | 16:49 | 16:40 | 16:32 | |
FV757 Vuku (VERDAL) (FV757-FV758) | 54.1 | 123.6 | 12:05 | 16:50 | 16:41 | 16:33 | |
FV758 Stene summit | 51.3 | 126.4 | 12:05 | 16:54 | 16:45 | 16:37 | |
Crossing FV758-FV72 | 50.6 | 127.1 | 12:05 | 16:56 | 16:47 | 16:38 | |
FV72 Lysthaugen (VERDAL) | 46 | 131.7 | 12:05 | 17:03 | 16:53 | 16:45 | |
Crossing FV72-FV151 | 40.4 | 137.3 | 12:05 | 17:11 | 17:01 | 16:52 | |
FV151 Reinslia summit | 38.2 | 139.5 | 15:40 | 17:14 | 17:04 | 16:55 | |
Crossing FV151-FV131 | 36 | 141.7 | 12:05 | 17:18 | 17:07 | 16:58 | |
FV131 WASTE ZONE | 32.5 | 145.2 | 12:05 | 17:23 | 17:12 | 17:03 | |
Crossing FV131-FV128 | 32.1 | 145.6 | 12:05 | 17:23 | 17:13 | 17:04 | |
FV128 Okkenhaug | 30.1 | 147.6 | 12:05 | 17:26 | 17:16 | 17:06 | |
Crossing FV128-FV126 | 23.7 | 154 | 12:05 | 17:36 | 17:25 | 17:15 | |
FV126 LEVANGER (FV126-FV-FV774) | 23 | 154.7 | 12:05 | 17:37 | 17:26 | 17:16 | |
FV774 LEVANGER | 20.9 | 156.8 | 16:08 | 17:40 | 17:29 | 17:19 | |
Crossing FV774-E6-FV132 | 16.8 | 160.9 | 12:05 | 17:46 | 17:35 | 17:24 | |
FV132 Mule | 16.4 | 161.3 | 12:05 | 17:47 | 17:35 | 17:25 | |
HOJEM | 13.8 | 163.9 | 12:05 | 17:51 | 17:39 | 17:28 | |
Crossing FV132-FV128 | 11.6 | 166.1 | 12:05 | 17:54 | 17:42 | 17:31 | |
FV128 Okkenhaug | 11.3 | 166.4 | 12:05 | 17:54 | 17:43 | 17:32 | |
WASTE ZONE | 9 | 168.7 | 12:05 | 17:58 | 17:46 | 17:35 | |
Crossing FV128-FV | 7.3 | 170.4 | 12:05 | 18:01 | 17:48 | 17:37 | |
FV SKALLSTUGGU SUMMIT (LEVANGER) | 0 | 177.7 | 16:44 | 18:11 | 17:59 | 17:47 |



Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway