Etappeinformasjon

Reiser Kilometer Timer Lokale timer
Fra målgang Fra start 44km/h 42km/h 40km/h
NORVEGE 14:10 14:10 14:10
NORDLAND 14:10 14:10 14:10
LØDING 155.7 0 14:10 14:10 14:10
17 LØDING 155.7 0 14:20 14:20 14:20
Øyjorda (BODØ) 153 2.7 14:24 14:24 14:24
crossing Fv-Fv17 151.1 4.6 14:26 14:27 14:27
Fv17 Knaplundsøya (BODØ) 150.5 5.2 14:27 14:27 14:28
Saltstraumen (BODØ) 147.3 8.4 14:31 14:32 14:33
Sunnanbrua (BODØ) 145.1 10.6 14:34 14:35 14:36
Tuv (BODØ) 144.7 11 14:35 14:36 14:36
Crossing Fv17- Fv812 144.1 11.6 14:36 14:36 14:37
Fv812 Gillesvag (BODØ) 140.4 15.3 14:41 14:42 14:43
Kvikstadheia summit 130.6 25.1 14:54 14:56 14:58
Kvikstad (BODØ) 127.3 28.4 14:59 15:00 15:03
Sandkollentunnel (BODØ) (476 m) 123.6 32.1 15:04 15:06 15:08
Sand (BODØ) 123 32.7 15:05 15:07 15:09
Zone de collecte 122.7 33 15:05 15:07 15:09
Hoset (BODØ) 121.8 33.9 15:06 15:08 15:11
Bue (BODØ) 118.7 37 15:10 15:13 15:15
Oldereid (BODØ) 116.6 39.1 15:13 15:16 15:19
ENGE 112.7 43 15:19 15:21 15:24
Enghammerentunnel (BODØ) (160 m) 111.7 44 15:20 15:23 15:26
Misvær (BODØ) 108.9 46.8 15:24 15:27 15:30
Misvaer summit 104.9 50.8 15:29 15:32 15:36
Kåsmo (BODØ) 96.7 59 15:40 15:44 15:48
Ljøsenhammeren summit 87 68.7 15:54 15:58 16:03
Crossing Fv812-Fv 76 79.7 16:09 16:14 16:19
Crossing Fv-Fv7464 73.2 82.5 16:12 16:18 16:24
Fv7464 Rognan (Fv7464 -Fv) 73.1 82.6 16:13 16:18 16:24
ROGNAN 70.7 85 16:16 16:21 16:27
Crossing Fv-E6 67.9 87.8 16:20 16:25 16:32
E6 Saksenviktunnelen (SALTDAL) (1100 m) 65.1 90.6 16:23 16:29 16:36
Langset (SALTDAL) 61.9 93.8 16:28 16:34 16:41
Stamnes (SALTDAL) 60.9 94.8 16:29 16:35 16:42
Setså (SALTDAL) 57.9 97.8 16:33 16:40 16:47
Setsåhøgdatunnel (SALTDAL) (170 m) 56.2 99.5 16:36 16:42 16:49
Kvaenflågtunnelen (FAUSKE) (1790 m) 53 102.7 16:40 16:47 16:54
Finneid (FAUSKE) (E6 - Fv830) 45 110.7 16:51 16:58 17:06
Fv830 Gronnlifjell Tunnel (FAUSKE) (2800m) 38.2 117.5 17:00 17:08 17:16
Zone de collecte 35.2 120.5 17:04 17:12 17:21
Solvik (FAUSKE) 35.2 120.5 17:04 17:12 17:21
Harskolten tunnel (FAUSKE) (2430 m) 34.9 120.8 17:05 17:13 17:21
Sjonstafjell tunnel (FAUSKE) (2800 m) 32 123.7 17:09 17:17 17:26
Stokkviknakken tunnel (FAUSKE) (570 m) 25 130.7 17:18 17:27 17:36
Sulitjelma (FAUSKE) 14.5 141.2 17:33 17:42 17:52
Zone de collecte 12.9 142.8 17:35 17:44 17:54
SULITJELMA 10.3 145.4 17:38 17:48 17:58
JAKOBSBAKKEN SUMMIT 0 155.7 17:52 18:02 18:14

KVIKSTADHEIA SUMMIT

Km 25.1 - 246m 2km med stigning på 7% Kategori 2

Misvaer summit

Km 50.8 - 140m 2,6km med stigning på 4.8% Kategori 3

LJØSENHAMMEREN SUMMIT

Km 68.7 - 518m 8,6km med stigning på 3.5% Kategori 2

JAKOBSBAKKEN SUMMIT

Km 155.7 - 598m 7,2km med stigning på 6.5% Kategori 1

Følg oss

Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway