Informations sur l'étape

Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 41km/h 43km/h 45km/h
NORVÈGE 12:00 13:30 13:30 13:30
HUSØY 182.4 0 12:00 13:30 13:30 13:30
HUSØY 182.4 0 12:10 13:40 13:40 13:40
Husøy summit 180.3 2.1 12:13 13:43 13:43 13:43
Riven-tunnelen (935m) (SENJA) 180.2 2.2 12:13 13:43 13:43 13:43
MEFJORDBOTNEIDET 166.2 16.2 12:34 14:04 14:03 14:02
Breitindtunnelen (920m) (SENJA) 160.1 22.3 12:43 14:13 14:12 14:10
Svarthollatunnelen (310m) (SENJA) 158.4 24 12:46 14:16 14:14 14:13
Hestentunnelen (350m) (SENJA) 156.3 26.1 12:49 14:19 14:17 14:16
Geitskartunnelen (2,200m) (SENJA) 148.8 33.6 13:00 14:30 14:28 14:26
Waste and feed zone 139.4 43 13:14 14:44 14:41 14:39
Steinfjordtunnelen ( 1,265m) (SENJA) 137.7 44.7 13:17 14:47 14:44 14:41
Bergsbotn summit 126.5 55.9 13:34 15:04 15:00 14:56
Skalandtunnelen (1,890m) (SENJA) 126.1 56.3 13:34 15:04 15:00 14:57
Gangskarberget summit 113.3 69.1 13:54 15:24 15:19 15:14
FINNSNES 80 102.4 14:44 16:14 16:06 16:00
Waste and feed zone 76.6 105.8 14:49 16:19 16:11 16:04
Waste and feed zone 37.2 145.2 15:48 17:18 17:07 16:58
MÅLSELV RIVER 11.3 171.1 16:27 17:57 17:44 17:33
Waste zone 6.5 175.9 16:34 18:04 17:51 17:40
MÅLSELV Fjellandsby summit 0 182.4 16:44 18:14 18:01 17:49
MÅLSELV Fjellandsby summit 0 182.4 16:44 18:14 18:01 17:49

Husøy summit

Km 2.1 Catégorie 1

BERGSBOTN summit

Km 55.9 Catégorie 2

GANGSKARBERGET summit

Km 69.1 Catégorie 2

MÅLSELV Fjellandsby summit

Km 182.4 Catégorie 1
Film de l'étape - 09/08 - 18:39 [GMT + 2]

Pidcock lève les bras mais Strong conserve le maillot du soleil de minuit

À la veille de l'Arctic Race of Norway 2025, Tom Pidcock déclarait que cette course représentait « une bonne opportunité de lever les bras ». La star de l'équipe Q36.5 a saisi l'occasion et a conquis les pentes de Fjellandsby, une station de sports d'hiver situé à proximité de Målselv, pour remporter sa...

Interviews - 09/08 - 19:36 [GMT + 2]

Tom Pidcock: “Je suis content, même si nous avions également l'intention de prendre le maillot de leader”

Tom Pidcock (Q36.5) est le vainqueur de la troisième étape de l’Arctic Race of Norway 2025.

« Je suis content, même si nous avions également l'intention de prendre le maillot de leader et que Corbin Strong a réalisé une excellente ascension pour un sprinteur et a réussi à le conserver. Il reste toutefois...

Interviews - 09/08 - 19:34 [GMT + 2]

Corbin Strong: “J’ai un peu bluffé hier”

Corbin Strong (Israel-Premier Tech) garde la tête des classements général, par points et des jeunes de l’Arctic Race of Norway 2025 après la troisième étape.

« Je ne voulais pas que mes rivaux pensent à moi aujourd'hui, alors j'ai un peu bluffé hier en disant que cette dernière ascension était...

Interviews - 09/08 - 19:32 [GMT + 2]

Sebastian Veslum: “Je me suis senti très fier d'être Norvégien”

Sebastian Veslum (Norwegian National Team) était dans l'échappée de la troisième étape de l’Arctic Race of Norway 2025, et a reçu le prix de la combativité.

« Aujourd'hui, je me suis senti très fier d'être Norvégien, en roulant dans ces paysages magnifiques. C'est ma première course...

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur l'Arctic Race of Norway