Kvalsund > Nordkapp
08/20/2023 - 4. Etappe - 171,5 km - On line
Etappeinformasjon
Reiser | Kilometer | Timer Lokale timer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra målgang | Fra start | Caravan | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||
NORVÈGE | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
FINNMARK | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
Fv94 KVALSUND | 171.4 | 0 | 12:20 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
Gargo | 169.6 | 1.8 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | ||
Kakelv | 165.7 | 5.7 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | ||
Fægfjord | 164.6 | 6.8 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | ||
Markop | 162.4 | 9 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | ||
Skaidi (VC-E6) | 150.7 | 20.7 | 12:40 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | |
E6 SKAIDI | 150.2 | 21.2 | 12:41 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | |
Skaidi summit | 148 | 23.4 | 12:43 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
Olderfjord (PORSANGER) | 128.8 | 42.6 | 12:59 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | |
Crossing E6-E69 | 127.3 | 44.1 | 13:01 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | |
E69 Smørfjord (PORSANGER) | 123.5 | 47.9 | 13:09 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | |
Skarvbergtunnelen (PORSANGER) (3600 m) | 107.8 | 63.6 | 13:23 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | |
Sortvik Tunnelen (PORSANGER) (496m) | 98.9 | 72.5 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | ||
Tunnelen (PORSANGER) (100m) | 97.4 | 74 | 15:21 | 15:26 | 15:31 | ||
Stranda | 81.4 | 90 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | ||
Repvågstranda | 79.8 | 91.6 | 13:56 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | |
Reinelv | 78 | 93.4 | 13:57 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | |
HJELLNES | 62.3 | 109.1 | 14:13 | 16:09 | 16:16 | 16:24 | |
Kåfjord | 60.1 | 111.3 | 14:25 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | |
Nordkapp Tunnelen (6870 m) -212 m | 53.6 | 117.8 | 14:31 | 16:21 | 16:28 | 16:37 | |
End of Tunelen | 46.9 | 124.5 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | ||
Sarnes Tunnelen (190 m) | 43.3 | 128.1 | 16:35 | 16:43 | 16:52 | ||
Sarnespollen | 42 | 129.4 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | ||
Sarnes | 39 | 132.4 | 14:45 | 16:40 | 16:49 | 16:58 | |
Honningsvag Tunnelen (4440m) | 37.6 | 133.8 | 16:42 | 16:51 | 17:01 | ||
STORBUKT | 31.5 | 139.9 | 14:53 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | |
Skipsfjord | 25.6 | 145.8 | 16:59 | 17:08 | 17:19 | ||
Skipsfjord Summit | 21.2 | 150.2 | 15:49 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | |
Vestfjordfjellet summit | 6.4 | 165 | 16:19 | 17:25 | 17:36 | 17:47 | |
NORDKAPP | 0 | 171.4 | 16:25 | 17:34 | 17:45 | 17:57 |




Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway