Tromsø > Tromsø
08/10/2025 - 4. Etappe - 135,3 km - On line
Etappeinformasjon
Reiser | Kilometer | Timer Lokale timer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra målgang | Fra start | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
NORVÈGE | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||||
TROMSØ | 135.3 | 0 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||
TROMSØ | 135.3 | 0 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | ||
TROMSØ | 127.4 | 7.9 | 14:56 | 14:56 | 14:55 | ||
Presvatnnet summit | 120.4 | 14.9 | 15:07 | 15:06 | 15:05 | ||
Presvatnnet summit | 104.3 | 31 | 15:31 | 15:29 | 15:27 | ||
Waste and feed zone | 93.4 | 41.9 | 15:48 | 15:45 | 15:42 | ||
Presvatnnet summit | 88.2 | 47.1 | 15:54 | 15:52 | 15:49 | ||
Waste and feed zone | 77.3 | 58 | 16:12 | 16:08 | 16:04 | ||
Presvatnnet summit | 72.1 | 63.2 | 16:19 | 16:15 | 16:11 | ||
Waste and feed zone | 61.2 | 74.1 | 16:36 | 16:31 | 16:26 | ||
Presvatnnet summit | 56 | 79.3 | 16:43 | 16:38 | 16:33 | ||
Waste and feed zone | 45.1 | 90.2 | 17:00 | 16:54 | 16:48 | ||
Presvatnnet summit | 39.9 | 95.4 | 17:08 | 17:01 | 16:55 | ||
TROMSØ | 30.8 | 104.5 | 17:24 | 17:17 | 17:10 | ||
Waste and feed zone | 29 | 106.3 | 17:24 | 17:17 | 17:10 | ||
Presvatnnet summit | 23.8 | 111.5 | 17:32 | 17:24 | 17:17 | ||
TROMSØ | 14.7 | 120.6 | 17:48 | 17:40 | 17:32 | ||
Waste zone | 12.9 | 122.4 | 17:49 | 17:40 | 17:32 | ||
Presvatnnet summit | 7.7 | 127.6 | 17:56 | 17:47 | 17:39 | ||
TROMSØ | 0 | 135.3 | 18:08 | 17:58 | 17:49 |




Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway