Classement 2025 à l'issue de l'étape 3

Distance totale parcourue : 182.4 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 TOM PIDCOCK 51 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 04h 43' 16'' - B : 10'' -
2 CORBIN JOHN STRONG 61 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 43' 16'' - B : 6'' -
3 CHRISTIAN SCARONI 26 XDS ASTANA TEAM 04h 43' 28'' + 00h 00' 12'' B : 5'' -
4 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 21 XDS ASTANA TEAM 04h 43' 32'' + 00h 00' 16'' - -
5 KEVIN VERMAERKE 31 TEAM PICNIC POSTNL 04h 43' 33'' + 00h 00' 17'' - -
6 MARTIN TJØTTA 75 ARKEA-B&B HOTELS 04h 43' 35'' + 00h 00' 19'' - -
7 FELIX ENGELHARDT 43 TEAM JAYCO ALULA 04h 43' 37'' + 00h 00' 21'' - -
8 RILEY SHEEHAN 64 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 43' 37'' + 00h 00' 21'' - -
9 ALAN HATHERLY 44 TEAM JAYCO ALULA 04h 43' 37'' + 00h 00' 21'' - -
10 HUGO HOULE 62 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 43' 37'' + 00h 00' 21'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur l'Arctic Race of Norway