Classement 2024 à l'issue de l'étape 3

Distance totale parcourue : 155.7 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 KAMIEL BONNEU 81 TEAM FLANDERS - BALOISE 03h 51' 55'' - B : 10'' -
2 MAGNUS CORT 3 UNO-X MOBILITY 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' B : 6'' -
3 KEVIN VERMAERKE 31 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' B : 4'' -
4 PETER JOSEPH BLACKMORE 12 ISRAEL - PREMIER TECH 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' - -
5 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 51 ARKEA-B&B HOTELS 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' - -
6 NICHOLAS SCHULTZ 15 ISRAEL - PREMIER TECH 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' - -
7 LARS CRAPS 83 TEAM FLANDERS - BALOISE 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' - -
8 MAURO SCHMID 61 TEAM JAYCO ALULA 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' - -
9 UNAI IRIBAR JAUREGI 71 EQUIPO KERN PHARMA 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' - -
10 FABIO CHRISTEN 124 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 03h 51' 57'' + 00h 00' 02'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur l'Arctic Race of Norway